1. AXIAL TYPE (Non Lens)
2. EMITTED COLOR: RED, ORANGE, YELLOW, YELLOW GREEN, PURE GREEN
PART NUMBER | EMITTED | RESIN COLOR | PEAK WAVELENGHT | CHARACTERISTICS | LUMINOUS INTENSITY | ||
COLOR | IV (mcd) IF=20mA | ||||||
VF (V) TYP. IF=20mA | IR (UA) MAX. VR=5V | MIN | TYP. | ||||
(nm)TYP IF=20mA | |||||||
JL-L21AT | RED | Water Clear | 660 | 1.7 | 10 | 0.2 | 0.4 |
JL-L21AD | Red Diffused | 0.1 | 0.2 | ||||
JL-L21AC | Red Clear | 0.2 | 0.4 | ||||
JL-L21AW | White Diffused | 0.1 | 0.2 | ||||
JL-L21PT | Water Clear | 700 | 2.1 | 10 | 0.2 | 0.4 | |
JL-L21PD | Red Diffused | 0.15 | 0.3 | ||||
JL-L21PC | Red Clear | 0.2 | 0.4 | ||||
JL-L21PW | White Diffused | 0.15 | 0.3 | ||||
JL-L21HT | Water Clear | 660 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 97国产在线播放 |