Temwell is the worldwide expert of Helical BandPass Filter in design and manufacture. Based on over 25 years experience, Temwell design and presents Helical Band Pass Filters for Toko Filter replacement, including Toko 5H Series, 7H Series, 5CH SMD Series, 13H Series, and 19H Series.
Here we presents the across list of Toko CBW13 (271MT Series) V.S. TT 7H3 Series to you for reference.
Toko P/N | Temwell P/N | Fo | BW(-1dB) | Fo-(15)MHz | Fo+(15)MHz | IL |
(MHz) | (MHz) | (dB) | (dB) | (dB) | ||
271MT-1149A | TT67280A1-(96~107M)-4M | 99 | 3 | 30 | 20 | 3 |
271MT-1150A | TT67280A1-(96~107M)-4M | 103 | 3 | 30 | 20 | 2.5 |
271MT-1151A | TT67198B1-(107~125M)-4M | 107.5 | 3 | 30 | 20 | 2.5 |
271MT-1152A | TT67198B1-(107~125M)-4M | 111 | 3 | 30 | 20 | 2.5 |
271MT-1153A | TT67198B1-(107~125M)-4M | 115 | 2 | 32 | 22 | 2.5 |
271MT-1154A | TT67198B1-(107~125M)-4M | 119 | 2.5 | 30 | 22 | 2 |
271MT-1155A | TT67198B1-(107~125M)-4M | 122 | 2 | 29 | 27 | 2.5 |
271MT-1156A | TT67676B1-(126~145M)-4M | 126 | 3 | 25 | 24 | 2.5 |
271MT-1157A | TT67676B1-(126~145M)-4M | 131 | 2 | 24 | 23 | 2.5 |
271MT-1158A | TT67676B1-(126~145M)-4M | 138 | 2.5 | 28 | 24 | 2.5 |
271MT-1159A | TT67709B-(146~165M)-4M | 146 | 2.5 | 27 | 23 | 2.5 |
271MT-1160A | TT67709B-(146~165M)-4M | 154 | 2.5 | 25 | 21 | 2.5 |
271MT-1161A | TT67709B-(146~165M)-4M | 164 | 2.5 | 28 | 25 | 3 |
271MT-1162A | TT6786B-(166~195M)-4M | 171 | 2.5 | 20 | 18 | 2.5 |
271MT-1163A | TT6786B-(166~195M)-4M | 182.5 | 3 | 23 | 20 | 3 |
271MT-1164A | TT6760B-(196~220M)-4M | 194.5 | 2.5 | 27 |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 97国产在线播放 |